更新時間:2018-10-12
DHG-9246A鼓風干燥箱價格產品特點 1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。 2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。 3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
免費咨詢:86-0519-82338860-82318860
上海DHG-9246A鼓風干燥箱價格介紹
一、用途概述
供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產品特點
1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
DHG-9246A鼓風干燥箱價格技術參數:
型號 | 工作室尺寸 | 控溫范圍 | 價格 |
DHG-9030A | 300×300×350 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9140A | 450×550×550 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9240A | 500×600×750 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9423A | 600×550×1300 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9623A | 800×600×1300 | 室溫+10-200℃ | 電議 |
DHG-9036A | 300×300×350 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9076A | 400×400×450 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9146A | 450×550×550 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9246A | 500×600×750 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9426A | 600×550×1300 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 室溫+10-300℃ | 電議 |
DHG-9038A | 300×300×350 | 室溫+10-400℃ | 電議 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 室溫+10-400℃ | 電議 |
DHG-9108A | 450×450×500 | 室溫+10-400℃ | 電議 |
DHG-9148A | 450×550×550 | 室溫+10-400℃ | 電議 |
DHG-9248A | 500×600×750 | 室溫+10-400℃ | 電議 |
注: ① DHG 型產品均有定時功能,定時范圍: 0~9999min ,控溫精度 0.1 ℃ , 溫度波動 ± 1 ℃ , “ RT” 表示室溫 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A電源電壓為 380V , 50H 外其余均為 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括帶 A 和不帶 A 兩種型號產品,帶 A 為不銹鋼工作室帶觀察窗,不帶 A 為鍍鋅或一般鋼板不帶觀察窗。