更新時間:2019-03-09
ZHWY-1102雙層恒溫培養振蕩搖床是專為現代生物工程生產單位研制開發的一種新穎的恒溫培養制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
免費咨詢:86-0519-82338860-82318860
ZHWY-1102雙層恒溫培養振蕩搖床優點如下:
1、立式雙層結構,雙門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產;
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態;
5、運行參數記憶功能,運行參數加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲音報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養;
8、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
9、獨特慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY-1102雙層恒溫培養振蕩搖床指標
型號規格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 |
開門方式 | 雙門 | 單開門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
環境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
操作及使用方法
1.控制器上電,PV顯示窗顯示速度上限, SV顯示窗顯示速度下限,約3秒后進入到運行狀態。
2.標準界面下通過6減小5增加(RPM)轉速設定;6減小5增加(TIME)時間設定。
3.通過修改掉電記憶參數值(詳見“Pn”參數:內部參數表)可選擇是否有掉電記憶功能。
當選擇有掉電記憶功能時,斷電時控制器自動保存運行和停止狀態、,再上電時控制器按掉電時的狀態繼續運行。
4.設定運行時間到或電機堵轉 報警時,標識符點亮,左上角顯示故障代碼,蜂鳴器鳴叫,蜂鳴器鳴叫時可按任意鍵消音。
5.停機狀態速SV顯示“End”,電機運行時顯示設定轉速。
參數設定:連續按2下RUN/STOP鍵進入內部參數系統設定,通過6減小5增加(TIME)鍵設置。
內部參數表
參數指示 | 參數名稱 | 參數功能說明 | (范 圍)出廠值 |
Pn | 掉電 記憶功能 | 0:上電后處于停機狀態 1:上電后自動開機
| (0~1) 0 |
CE | 計時單位 | 0:分鐘;1:小時; | (0~1) 0
|
Kt | 時長 | 運行時間到蜂鳴器叫時長 | (0-9999)m 0 |
dir | 起始方向 | 電機啟動起始方向,正反轉 | (0-1) 0 |
cct | 正轉時間 | 正轉時間,設為0取消正反轉功能 | (0-9999)s 0 |
nct | 反轉時間 | 正轉時間,設為0取消正反轉功能 | (0-9999)s 0 |
sot | 停止時間 | 停止時間。正反轉切換停止時間 | (0-9999)s 0 |
p | 比例增益 | 速度比例增益 | (1~1000) 420 |
I | 積分系數 | 速度積分系數 | (1~1000) 420 |
su | 啟動電壓 | 啟動電壓 | (1-60.0%) 3.0 |
ku | 輸出限幅 | 輸出限幅 | (0-600.0) 0.6 |
rp | 電機極對數 | 直流無刷電機極對數 | (1~16) 4 |
cc | 齒輪比 | 大齒輪直徑 / 小齒輪直徑 | (1.0~10.0) 1.0 |
rL | 速度設定下限 | 速度設定值的追小值 | (20~2000) 20 |
rH | 速度設定上限 | 速度設定值的追大值 | (rH~2000) 300 |
up | 加速度 | 電機轉速每秒上升值 | (0.1~600.0) 60.0 |
dn | 減速度 | 電機轉速每秒下降值 | (0.1~600.0) 100.0 |
po | 電機功率 | 無刷電機功率 注:用戶根據電機實際功率調節此參數 | (1~300) 150 |
ZHWY-1102維護保養方式
正確的使用和維護保養培養箱使其處于良好的工作狀態,可延長儀器的使用壽命。制冷系統停止工作后,用軟布擦凈工作腔和玻璃觀察窗。儀器在連續工作期間,每三個月應做一次定期檢查:檢查是否有水滴、污物等落入電機和外露的制冷元件上;清理壓縮機,冷凝器上的灰塵和污物;檢查保險絲、控制元件及緊固螺釘。